| 1 mes de $808.00 sin intereses | Total $808.00 |
| 3 meses de $290.63 | Total $871.91 | |
| 6 meses de $151.27 | Total $907.63 |
| 3 meses de $291.74 | Total $875.23 | |
| 6 meses de $152.12 | Total $912.72 | |
| 9 meses de $106.44 | Total $957.96 | |
| 12 meses de $83.54 | Total $1,002.49 | |
| 18 meses de $59.98 | Total $1,079.73 | |
| 24 meses de $48.82 | Total $1,171.84 |
| 1 mes de $808.00 sin intereses | Total $808.00 |

