| 1 mes de $2,171.00 sin intereses | Total $2,171.00 |
| 3 meses de $780.91 | Total $2,342.73 | |
| 6 meses de $406.44 | Total $2,438.68 |
| 3 meses de $783.87 | Total $2,351.63 | |
| 6 meses de $408.72 | Total $2,452.36 | |
| 9 meses de $285.99 | Total $2,573.94 | |
| 12 meses de $224.46 | Total $2,693.56 | |
| 18 meses de $161.17 | Total $2,901.11 | |
| 24 meses de $131.19 | Total $3,148.60 |
| 1 mes de $2,171.00 sin intereses | Total $2,171.00 |

