| 1 mes de $1,282.00 sin intereses | Total $1,282.00 |
| 3 meses de $461.13 | Total $1,383.41 | |
| 6 meses de $240.01 | Total $1,440.07 |
| 3 meses de $462.88 | Total $1,388.66 | |
| 6 meses de $241.35 | Total $1,448.15 | |
| 9 meses de $168.88 | Total $1,519.94 | |
| 12 meses de $132.54 | Total $1,590.58 | |
| 18 meses de $95.17 | Total $1,713.14 | |
| 24 meses de $77.47 | Total $1,859.28 |
| 1 mes de $1,282.00 sin intereses | Total $1,282.00 |

