| 1 mes de $2,852.00 sin intereses | Total $2,852.00 |
| 3 meses de $1,025.86 | Total $3,077.59 | |
| 6 meses de $533.94 | Total $3,203.65 |
| 3 meses de $1,029.76 | Total $3,089.29 | |
| 6 meses de $536.93 | Total $3,221.62 | |
| 9 meses de $375.70 | Total $3,381.33 | |
| 12 meses de $294.87 | Total $3,538.48 | |
| 18 meses de $211.72 | Total $3,811.13 | |
| 24 meses de $172.34 | Total $4,136.26 |
| 1 mes de $2,852.00 sin intereses | Total $2,852.00 |

